X
In eigener Sache:
Wir suchen: Technischer Mitarbeiter (m/w/d) gerne auch als Quereinsteiger
Sie haben Lust auf Eisenbahn und Binnenschifffahrt und sind technisch interessiert?
Sie haben Lust auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit?
Wir suchen Sie zum 01.Februar 2026 oder früher!
Hafen Stuttgart / Güterumschlag
| Wasser- und bahnseitiger Güterumschlag im Jahr 2020 | 3,194 Mio. t |
| davon - wasserseitiger Güterumschlag: | 1,009 Mio. t |
| - bahnseitiger Güterumschlag: | 2,185 Mio. t |
| Containerumschlag (Trimodales Containerterminal + Umschlagbahnhof) | 28.759 Container (= 52.847 TEU) | |
| davon - wasserseitiger Güterumschlag | 11.850 Container (= 20.499 TEU) | |
| - bahnseitiger Güterumschlag | 16.909 Container (= 32.348 TEU) | |
| TEU = Twenty-foot Equivalent Unit | ||
| Huckepackverkehr (Umschlagbahnhof) | 18.870 Einheiten | |
| davon - Wechselbrücken | 13.352 Einheiten | |
| - Sattelauflieger | 5.518 Einheiten | |
| Die drei umschlagstärksten Gütergruppen sind beim wasserseitigen Güterumschlag: | ||
| Baustoffe mit | 375.000 t | |
| Mineralölerzeugnisse mit | 330.000 t | |
| Eisen, Stahl, Schrott mit | 156.000 t | |
| und beim bahnseitigen Güterumschlag: | ||
| Mineralölerzeugnisse mit | 855.000 t | |
| Übrige Güter mit | 716.000 t | |
| Baustoffe mit | 493.000 t | |
| Diese Gütermengen sind mit 1.053 Schiffen und 39.412 Eisenbahnwagen in den Hafen gekommen oder von dort abgegangen. | ||

