Daten über den Hafen
Der Hafen Stuttgart wurde in zwei Abschnitten, von 1954 bis 1958 und von 1966 bis 1968, erbaut. Die Investitionen zur Herstellung von Hafenbecken, Hafenbahnanlagen, Straßen und Brücken sowie für die Rohplanie der Hafengrundstücke haben rd. 80 Mio. DM betragen.
| Hafengebiet: | Gesamtfläche | 99 ha |
| Hafenbecken: | Anzahl | 3 |
| Wasserfläche (einschl. Bundeswasserstraße) | 30,7 ha | |
| für Umschlagszwecke ausgebaute Uferlänge | 4,9 km | |
| Hafenbahn: | Gleisnetz | 37,0 km |
| Kombinierter Verkehr: | Containerumschlag trimodal | 1 |
| Containerumschlag Schiene/Straße | 2 | |
| Straßen und Brücken: | Länge | 7,5 km |
| Otto-Konz-Brücken über Becken 1 | 130 m | |
| und Becken 2 | 105 m | |
| Otto-Hirsch-Brücken über Becken 1 | 140 m | |
| Hafengrundstücke/Betriebsflächen: | Gesamtfläche | 64,6 ha |
| Freilagerfläche | 149 000 m² | |
| gedeckte Lagerfläche | 210 000 m² | |
| Siloraum | 82 000 t | |
| Tankraum | 55 000 m³ | |
| Trocknungsanlage | 5 000 m² | |
| Wasserseitige Umschlageinrichtungen: | Kräne und Verladebrücken | 37 |
| Umschlaganlagen für Öl | 1 | |
| Schwergutkai von 80 m Länge und einer Belastbarkeit von | 150 t/m² |
