Daten über den Hafen
Der Hafen Stuttgart wurde in zwei Abschnitten, von 1954 bis 1958 und von 1966 bis 1968, erbaut. Die Investitionen zur Herstellung von Hafenbecken, Hafenbahnanlagen, Straßen und Brücken sowie für die Rohplanie der Hafengrundstücke haben rd. 80 Mio. DM betragen.
| Hafengebiet: | Gesamtfläche | 100 h |
| Hafenbecken: | Anzahl | 3 |
| Wasserfläche (einschl. Bundeswasserstraße) | 30,7 ha | |
| für Umschlagszwecke ausgebaute Uferlänge | 5,6 km | |
| Hafenbahn: | Gleisnetz Hafenkern-/außenbereich | 37,0 km |
| Kombinierter Verkehr: | Terminal für die Containerschifffahrt | 1 |
| Umschlagbahnhof Schiene/Straße | 1 | |
| Straßen und Brücken: | Länge | 7,5 km |
| Otto-Konz-Brücken über Becken 1 | 130 m | |
| und Becken 2 | 105 m | |
| Otto-Hirsch-Brücken über Becken 1 | 140 m | |
| Hafengrundstücke/Betriebsflächen: | Gesamtfläche | 63,2 ha |
| Freilagerfläche | 141 000 m² | |
| gedeckte Lagerfläche | 215 000 m² | |
| Siloraum | 82 000 t | |
| Tankraum | 55 000 m³ | |
| Trocknungsanlage | 5 000 m² | |
| Wasserseitige Umschlageinrichtungen: | Kräne und Verladebrücken | 39 |
| Umschlaganlagen für Öl | 1 | |
| Schwergutkai von 80 m Länge und einer Belastbarkeit von | 150 t/m² |
